Vereine und Verbände in Meine
A-C | ||
D |
||
DRK Ortsverein | ||
Manfred Lasetzki | ||
Zellbergsheideweg 22 | ||
38527 Meine | ||
05304 901064 | ||
Homepage DRK KV Gifhorn | ||
E | ||
Ev.-luth. Kirchenchor | ||
Gerda Schott | ||
Sonnenweg 5 | ||
38527 Meine | ||
05304 1835 | ||
Hompage der St.Stephani-Gemeinde | ||
F | ||
Freiwillige Feuerwehr | Förderverein Lebendige St. Stephani-Gemeinde e.V. | |
Sven Köhler |
Dr. Harald Powitz | |
Sperberweg 3 |
Marsbruchweg 10 | |
38527 Meine | 38527 Meine | |
Homepage der Freiwilligen Feuerwehr | Hompage der St.Stephani-Gemeinde | |
G | ||
Gemischter Chor Vordorf-Meine-Rethen e. V. | Geschichts- und Heimatverein Meine und Umgebung | |
> Verein in Auflösung! |
Michael Golz |
|
Marktplatz 3a | ||
38527 Meine | ||
0171 2105928 |
||
Gewerbeverein Meine | |
|
Walter Bockelmann | ||
Postfach 13 | ||
38525 Meine | ||
05304 501253 | ||
Homepage des Vereins | ||
H-I |
||
Hegering Papenteich | ||
Henning Meier | ||
Wiesenweg 1 | ||
38527 Meine | ||
05304 932326 | ||
J |
||
Jagdgenossenschaft Meine | Junge Gesellschaft Meine | |
Hans Hoffmann | Thomas Kausche | |
Abbesbütteler Straße 3 | Am Gymnasium 10 | |
38527 Meine | 38527 Meine | |
05304 1230 | 05304 911255 | |
K | ||
Kirchengemeinde St. Stephani, ev.luth. | Katholische Kirche St. Andreas | |
Pastoren: Franziska May, Axel Scholz | Pfarrer Thomas Hoffmann | |
Hauptstrasse 29 |
Westring 1 |
|
38527 Meine | 38527 Meine | |
05304 2502 | ||
Hompage der St.Stephani-Gemeinde | Homepage der Kath. Kirche | |
KINDERN HELFEN e.V. | ||
Victor Lasetzki | ||
Schulstrasse 4 | ||
38527 Meine | ||
0175 5608767 | ||
Homepage von KINDERN HELFEN | ||
Kleingärtnerverein | Kulturverein Papenteich e.V. | |
Stefan Bösche |
Michael Schenkel | |
Am Marktplatz 3a |
Hauptstrasse 18 | |
38527 Meine | 38179 Groß Schwülper | |
05304 5271 | 05303 6013 | |
Homepage des Vereins | Homepage des Vereins | |
L | ||
Landfrauenverein Papenteich | Land- und Forstwirtschaftlicher Verein | |
Monique Zysk | Theodor Eggers | |
Kaninchenberg 11 | Hauptstraße 1 | |
38533 Rethen |
38527 Meine | |
05304 909528 |
05304 1268 | |
Homepage | ||
M-O | ||
Männergesangverein Concordia | Musikzug Meine | |
Otto Klie | Marcel Calberlah | |
Königsbergring 37 | Westring 14a | |
38527 Meine | 38527 Meine | |
05304 909863 | 05304 4883 | |
Homepage des Vereins | Homepage des Musikzugs | |
P-Q |
||
Posaunenchor Kirchengemeinde St. Stephani | ||
Dr. Harald Powitz | ||
Marsbruchweg 10 | ||
38527 Meine | ||
05304 909596 | ||
Hompage der St.Stephani-Gemeinde | ||
R | ||
Reit- und Fahrverein Papenteich | ||
Theodor Eggers | ||
Hauptstraße 1 | ||
38527 Meine | ||
05304 1268 | ||
Homepage des Vereins | ||
S | ||
Schützenverein | Sozialverband SoVD - Ortsverband Papenteich |
|
Mathias Traxler | Lutz Lau | |
Hauptstr. 31 | Dorfstrasse 14 | |
38527 Meine | 38531 Rötgesbüttel | |
05304 932510 | 05304 930280 | |
Homepage des Vereins | Hinweise im Internet | |
T-Z | ||
TSV Meine 09 e.V. | ||
Oliver Rautenberg |
||
Kuhweg 41 |
||
38537 Meine |
||
0160 96236374 |
||
Homepage des Vereins | ||
TIP Tageseltern im Papenteich | Verein Zuckerrübchen e.V. | |
Bettina Kühne- Koob |
Birgit Albert |
|
Bornheider Weg 10 | ||
38179 Groß Schwülper | in freier Trägerschaft | |
Tel. 05303 5613 | 05304 907386 | |
Homepage des Vereins | Homepage des Vereins | |